Legfrissebb képgalériák
-
BuborékokBemutató: 2012-04-27
-
A kétbalkezes varázslóBemutató: 2011-10-20
-
Az eltört korsóBemutató: 2012-02-24
-
Az eltört korsóBemutató: 2012-02-24
-
Amazonok (érzelmes zakatolás)Bemutató: 2012-02-05
| 1. P | ||||
| 2. Sz | ||||
| 3. V | ||||
| 4. H | ||||
| 5. K | ||||
| 6. Sz | ||||
| 7. Cs | ||||
| 8. P |
|
|||
| 9. Sz |
|
|||
| 10. V | ||||
| 11. H | ||||
| 12. K | ||||
| 13. Sz | ||||
| 14. Cs | ||||
| 15. P | ||||
| 16. Sz |
|
|||
| 17. V | ||||
| 18. H | ||||
| 19. K | ||||
| 20. Sz | ||||
| 21. Cs | ||||
| 22. P | ||||
| 23. Sz | ||||
| 24. V | ||||
| 25. H | ||||
| 26. K | ||||
| 27. Sz | ||||
| 28. Cs | ||||
| 29. P |
|
|||
| 30. Sz |
|
|||
| 31. V | ||||
*Siket nézők jelnyelvi tolmács segítségével élvezhetik az előadást.
A színház a műsorváltoztatás jogát fenntarja.
